(Dân trí) - Sau 14 tháng chờ đợi, Apple đã khiến không ít người thất vọng khi chỉ tung ra iPhone 4S, phiên bản mở rộng của iPhone 4, thay vì 1 phiên bản mới hoàn toàn. Vậy iPhone 4S có gì khác so với iPhone 4? Cùng so sánh qua bài viết dưới đây.
Thật khó để nhận ra sự khác biệt về kiểu dáng giữa iPhone 4 và iPhone 4S, ngoại trừ cấu hình bên trong của iphone 4S được nâng cấp lên mạnh mẽ hơn so với iPhone 4. Hãy thử làm 1 phép so sánh để tìm hiểu sự khác biệt giữa 2 phiên bản này.
Khó có thể nhận ra sự khác biệt giữa iPhone 4S (trái) và iPhone 4
iPhone 4S | iPhone 4 | |
Giá bán (Kèm hợp đồng) | 199 USD, 299 USD và 399 USD tương ứng cho phiên bản bộ nhớ 16GB, 32GB và 64GB | 99 USD cho phiên bản 8GB, 199USD và 299 USD cho phiên bản 16 và 32 GB |
Vi xử lý | Apple A5 lõi kép | Apple A4 lõi đơn |
Màn hình hiển thị | Màn hình 3,5 inch, độ phân giải 960x640 | Màn hình 3,5 inch, độ phân giải 960x640 |
Camera sau | 8 megapixel, với khả năng tự động lấy nét và flash | 5 megapixel, tự động lấy nét và flash |
Camera phụ ở trước | VGA, khả năng quay video 30 khung hình/giây | VGA |
Quay phim | Chuẩn HD 1080p, 30 khung hình/giây | Chuẩn HD 720p, 30 khung hình/giây |
Nhà mạng cung cấp | Kết hợp cả GSM và CDMA | Phân biện riêng rẻ phiên bản GSM và CDMA |
Kết nối | Bluetooth 4.0, wifi chuẩn n, 3G | Wifi chuẩn n, 3G |
Cảm biến định hướng | Cảm biến gia tốc, la bàn kỹ thuật số và con quay hồi chuyển | Cảm biến gia tốc, la bàn kỹ thuật số và con quay hồi chuyển |
Tính năng gọi điện FaceTime | Có | Có |
Chuẩn SIM sử dụng | MicroSIM | MicroSIM |
Thời lượng pin | Hơn 8 giờ đàm thoại trên 3G, 14 giờ đàm thoại trên 2G, 6 giờ duyệt web bằng 3G, 9 giờ nếu sử dụng Wifi, 40 giờ nghe nhạc và 10 giờ xem phim | 7 giờ đàm thoại trên 3G, 14 giờ đàm thoại trên 2G, 10 giờ duyệt web trên wifi, 40 giờ nghe nhạc và 10 giờ xem phim |
Khối lượng | 140 gram | 137 gram |
Kích thước | 115,2 x 58,6 x 9,3mm | 115,2 x 58,6 x 9,3 mm |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét